下記のお客さまにご来場いただきました。
| 2月9日(木) | 登録来場者数 | 11,711名 |
|---|---|---|
| 2月10日(金) | 登録来場者数 | 16,774名 |
| 2月11日(祝) | 登録来場者数 | 22,408名 |
| 2月12日(日) | 登録来場者数 | 14,227名 |
| 合計 65,120名 |
昨年比 131.9%(昨年の登録来場者数:49,368名)


| イベント名 | CP+(シーピープラス)2012 |
|---|---|
| テ ー マ | ワールドプレミア 伝える、つながる、写真の力 |
| 会 期 | 2月9日(木)・10日(金)・11日(土)・12日(日) |
| 開催時間 | 10:00~17:00(最終日のみ16時) |
| 会 場 | パシフィコ横浜 展示ホール、アネックスホール |
| 主 催 | 一般社団法人 カメラ映像機器工業会(CIPA) |
| 協 賛 | 日本写真映像用品工業会 |
| 後 援 | 経済産業省/観光庁/神奈川県/横浜市/横浜商工会議所/日本貿易振興機構(ジェトロ) |
| 特別協力 | (財)日本カメラ財団/横浜美術館/日本新聞博物館 |
| 協 力 | 協同組合日本写真館協会/写真映像経営者協会/全日本写真材料商組合連合会/東京写真記者協会/日本営業写真機材協会/(社)日本オプトメカトロニクス協会/日本光学会/(社)日本広告写真家協会/(公社)日本写真家協会/(社)日本写真学会/(公社)日本写真協会/(社)日本写真文化協会/(社)日本電子回路工業会/(社)日本望遠鏡工業会/パシフィコ横浜/フォトブック普及協議会/(財)横浜観光コンベンション・ビューロー/横浜市写真師会(50音順) |
| 入 場 料 | 入場料 1,000円(税込)(WEB事前登録無料) 65歳以上(シルバーパスまたは証明できるもの持参)の方、障害者手帳を持参の方、小学生以下の方は無料 |
