观展来宾如下。
| 2月9日(周四) | 登记观展人数 | 11,711人 |
|---|---|---|
| 2月10日(周五) | 登记观展人数 | 16,774人 |
| 2月11日(周六) | 登记观展人数 | 22,408人 |
| 2月12日(周日) | 登记观展人数 | 14,227人 |
| 总人数 65,120人 |


| 名 | CP+(CP Plus)2012 |
|---|---|
| 主 题 | 引领影像技术新时代 ― 聚焦瞬间、联结世界、照片之力! |
| 期 间 | 2月9日(周四)、10日(周五)、11日(周六)、12日(周日) |
| 召开时间 | 10:00〜17:00(仅最后一天为16:00) |
| 会 场 | PACIFICO 横滨会展中心(主展厅、副展厅) |
| 主 办 | 一般社团法人日本国际相机影像器材工业协会(CIPA) |
| 赞 助 | 经济产业省/观光厅/神奈川县/横滨市/横滨商工会议所/日本贸易振兴机构(JETRO) |
| 后 援 | 财团法人日本相机财团/横滨美术馆/日本报纸博物馆 |
| 特别的合作 | 财团法人日本相机财团/横滨美术馆/日本报纸博物馆 |
| 合 作 | 协同组合日本照相馆协会/照片影像经营者协会/全日本摄影材料商组合联合会/东京摄影记者协会/日本职业摄影器材协会/社团法人日本Optomechatronics协会/日本光学会/ 社团法人日本广告摄影家协会/公益社团法人日本摄影家协会/社团法人日本摄影学会/公益社团法人日本摄影协会/社团法人日本摄影文化协会/社团法人日本电子回路工业协会/社团法人日本望远镜工业协会/PACIFICO 横滨会展中心/普及Photobook协议会/财团法人横滨观光会议事务局/横滨市摄影师会(按发音顺序) |
| Admission Fee | Admission Fee \1,000 (tax included) (Free if registered on the website in advance) |
